Self Locking Nylon Cable Ties
Materials:Nylon 66,94V-2 certificated by UL,heat-resisting,erosion control,insulate well and notapt to age
Color:Natural(white,standard color),UV back and other Colors are available as requested.
Item No. | Length | Width | Bundle Diameter | Tensile Strength | ||
Inch | MM | MM | LBS | KGS | ||
2.5X60 | 2.4″ | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 |
2.5X80 | 3.2″ | 80 | 2-16 | |||
2.5X100 | 4.0″ | 100 | 2-22 | |||
2.5X120 | 4.7″ | 120 | 2-30 | |||
2.5X150 | 6.0″ | 150 | 2-35 | |||
2.5X160 | 6.3″ | 160 | 2-40 | |||
2.5X200 | 8.0″ | 200 | 3-50 | |||
3.6X140 | 5.5″ | 140 | 3.6 | 3-33 | 40 | 18 |
3.6X150 | 6.0″ | 150 | 3-35 | |||
3.6X180 | 7.1″ | 180 | 3-42 | |||
3.6X200 | 8.0″ | 200 | 3-50 | |||
3.6X250 | 10″ | 250 | 3-65 | |||
3.6X280 | 11″ | 280 | 3-70 | |||
3.6X300 | 12″ | 300 | 3-80 | |||
3.6X370 | 14.6″ | 370 | 3-105 | |||
4.8X120 | 4.7″ | 120 | 4.8 | 3-30 | 50 | 22 |
4.8X160 | 6.3″ | 160 | 3-40 | |||
4.8X180 | 7.1″ | 180 | 3-42 | |||
4.8X190 | 7.5″ | 190 | 3-46 | |||
4.8X200 | 8.0″ | 200 | 3-50 | |||
4.8X250 | 10″ | 250 | 3-65 | |||
4.8X280 | 11″ | 280 | 3-70 | |||
4.8X300 | 12″ | 300 | 3-80 | |||
4.8X350 | 14″ | 350 | 3-90 | |||
4.8X360 | 14.2″ | 360 | 3-94 | |||
4.8X370 | 14.6″ | 370 | 3-98 | |||
4.8X380 | 15″ | 380 | 3-102 | |||
4.8X400 | 16″ | 400 | 3-105 | |||
4.8X430 | 16.9″ | 430 | 3-120 | |||
4.8X450 | 17.7″ | 450 | 3-130 | |||
4.8X500 | 19.7 | 500 | 3-150 |
产品编号Item No. | 长度Length | 宽度Width | 捆扎范围
Bundle Diameter |
承受力
Tensible Strength |
||
Inch | MM | MM | LBS | KGS | ||
7.6X150 | 6.0″ | 150 | 7.6 | 3-35 | 120 |
55 |
7.6X200 | 8.0″ | 200 | 3-50 | |||
7.6X250 | 10.0″ | 250 | 4-65 | |||
7.2X280 | 11″ | 280 | 4-78 | |||
7.6X300 | 12″ | 300 | 4-80 | |||
7.6X350 | 14″ | 350 | 4-90 | |||
7.6X370 | 14.6″ | 370 | 4-98 | |||
7.6X380 | 15″ | 380 | 4-100 | |||
7.6X400 | 16″ | 400 | 4-105 | |||
7.6X450 | 18″ | 450 | 4-110 | |||
7.6X500 | 20″ | 500 | 4-150 | |||
7.6X530 | 20.9″ | 530 | 4-160 | |||
7.6X550 | 21.6″ | 550 | 4-165 | |||
9.0X400 | 16″ | 400 | 9 | 8-105 | 175 | 79.4 |
9.0X450 | 18″ | 450 | 8-118 | |||
9.0X500 | 20″ | 500 | 8-150 | |||
9.0X550 | 21.6″ | 550 | 8-160 | |||
9.0X600 | 23.6″ | 600 | 8-170 | |||
9.0X650 | 25.6″ | 650 | 8-185 | |||
9.0X720 | 28.3″ | 720 | 10-195 | |||
9.0X800 | 31.5″ | 800 | 10-230 | |||
9.0X900 | 35.5″ | 900 | 10-265 | |||
9.0X1000 | 29.4″ | 1000 | 10-300 | |||
9.0X1100 | 43.3″ | 1100 | 10-335 | |||
9.0X1200 | 47.2″ | 1200 | 10-370 | |||
12X650 | 25.0“ | 650 | 12 | 14-185 | 250 | 114 |
12X900 | 25.6″ | 900 | 14-265 |